廣州天馳機電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF10-1UURAK軸承, CF10-1UURAK產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號:CF10-1UURAK,內(nèi)徑:10mm,外徑:26mm,厚度:12mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF10-1UURAK軸承的相關(guān)信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號 | CF10-1UURAK | - | 弧面(密封) |
d | 10 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 26 | mm | 外徑 |
C | 12 | mm | 厚度 |
B | 13.2 | mm | 最大 |
B1 | 36 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.015 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.009 | μm | - |
G | M10×1 | μm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 12 | μm | 螺紋長度 |
B2 | 23 | μm | 螺桿長度 |
B3 | — | μm | 油孔位置 |
C1 | 0.6 | μm | - |
d1 | 4 | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
H | 5 | μm | 擰緊孔 |
rs | 0.3 | μm | 倒角最小 |
e | — | μm | 偏心 |
f | 15 | - | 最小 |
開式 | 5490 | N | - |
密封 | 2060 | N | - |
最大擰緊力矩 | 15 | (N·m) | - |
Cr | 5390 | N | 動載荷 |
Cor | 6860 | N | 靜載荷 |
極限載荷 | 6860 | N | 靜態(tài) |
允許轉(zhuǎn)速 | 17000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=500 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 60000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823